Confiseries, boules de gomme, pâtes de fruits à l'amidon
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Candies, gumdrops, starch jelly pieces)
Pour 100 g
- 396 kcalÉnergie
- 0 gProtéines
- 0 gLipides
- 98,9 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup gumdrops | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 396 kcal | 721 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 655 kJ | 3 012 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 98,9 g | 180 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 58,97 g | 107 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,18 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 44 mg | 80 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 5 mg | 9,1 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 3 mg | 5,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,4 mg | 0,73 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 1 g | 1,8 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup gumdrops | 182 g | 721 | 0 | 0 | 180 | 107 | 0,18 | 80 |
| 10 gumdrops | 36 g | 143 | 0 | 0 | 35,6 | 21,2 | 0,036 | 16 |
| 10 gummy bears | 22 g | 87 | 0 | 0 | 21,8 | 13 | 0,022 | 9,7 |
| 10 gummy dinosaurs | 63 g | 249 | 0 | 0 | 62,3 | 37,2 | 0,063 | 28 |
| 10 gummy fish | 50 g | 198 | 0 | 0 | 49,5 | 29,5 | 0,05 | 22 |
| 10 gummy worms | 74 g | 293 | 0 | 0 | 73,2 | 43,6 | 0,074 | 33 |
| 1 spice stick | 9,5 g | 38 | 0 | 0 | 9,4 | 5,6 | 0,01 | 4,2 |
| 1 spice drop | 24 g | 95 | 0 | 0 | 23,7 | 14,2 | 0,024 | 11 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167989
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Candies, gumdrops, starch jelly pieces (nom officiel de la source)
- Français: Confiseries, boules de gomme, pâtes de fruits à l'amidon (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Süßwaren, Gummibonbons, Stärkegelee-Stückchen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Dolciumi, caramelle gommose, gelatine a base di amido (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Golosinas, gominolas, gominolas de almidón (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Confiseries, chocolat au lait
- Confiseries, chocolat mi-sucré
- Confiseries, guimauves
- Confiseries, bonbons durs
- Confiseries, caramels
- Confiseries, chocolat blanc
- Confiseries, bonbons durs, diététiques ou hypocaloriques (sorbitol)
- Confiseries, chocolat noir, sans précision (45-59 % de cacao 90 % ; 60-69 % de cacao 5 % ; 70-85 % de cacao 5 %)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167989" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.