Confiseries, raisins secs enrobés de chocolat au lait
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Candies, milk chocolate coated raisins)
Pour 100 g
- 390 kcalÉnergie
- 4,1 gProtéines
- 14,8 gLipides
- 68,4 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 390 kcal | 702 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 631 kJ | 2 936 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 4,1 g | 7,4 g | 1003 Protein |
| Lipides | 14,8 g | 26,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 10,272 g | 18,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 3,134 g | 5,6 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,571 g | 1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 3 mg | 5,4 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 68,4 g | 123 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 62,22 g | 112 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | 5,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 36 mg | 65 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 514 mg | 925 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 86 mg | 155 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,71 mg | 3,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 11,2 g | 20,2 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 180 g | 702 | 7,4 | 26,6 | 123 | 112 | 5,6 | 65 |
| 10 pieces | 10 g | 39 | 0,41 | 1,5 | 6,8 | 6,2 | 0,31 | 3,6 |
| 1 piece | 2 g | 8 | 0,082 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 0,062 | 0,72 |
| 1 miniature/bite size | 10 g | 39 | 0,41 | 1,5 | 6,8 | 6,2 | 0,31 | 3,6 |
| 1 fun/snack size | 15 g | 59 | 0,61 | 2,2 | 10,3 | 9,3 | 0,47 | 5,4 |
| 1 pouch/regular size | 45 g | 176 | 1,8 | 6,7 | 30,8 | 28 | 1,4 | 16 |
| 1 large/king size | 90 g | 351 | 3,7 | 13,3 | 61,6 | 56 | 2,8 | 32 |
| 1 sharing/movie theater size | 180 g | 702 | 7,4 | 26,6 | 123 | 112 | 5,6 | 65 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:169576
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Candies, milk chocolate coated raisins (nom officiel de la source)
- Français: Confiseries, raisins secs enrobés de chocolat au lait (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Süßwaren, Rosinen mit Milchschokolade (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Dolciumi, uvetta ricoperta di cioccolato al latte (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Golosinas, pasas cubiertas de chocolate con leche (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Confiseries, chocolat au lait
- Confiseries, chocolat mi-sucré
- Confiseries, guimauves
- Confiseries, bonbons durs
- Confiseries, caramels
- Confiseries, chocolat blanc
- Confiseries, bonbons durs, diététiques ou hypocaloriques (sorbitol)
- Confiseries, boules de gomme, pâtes de fruits à l'amidon
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169576" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.