Speiseeis-Spezialitäten, Wassereis, am Stiel
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Frozen novelties, ice type, pop)
Pro 100 g
- 79 kcalEnergie
- 0 gEiweiß
- 0,24 gFett
- 19,23 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving 1.75 fl oz pop | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 79 kcal | 41 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 331 kJ | 172 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,24 g | 0,12 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,013 g | 0,007 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,051 g | 0,027 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,016 g | 0,008 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 19,23 g | 10 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 13,66 g | 7,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 7 mg | 3,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 15 mg | 7,8 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,54 mg | 0,28 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 80,49 g | 41,9 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving 1.75 fl oz pop | 52 g | 41 | 0 | 0,12 | 10 | 7,1 | 0 | 3,6 |
| 1 single stick | 50 g | 40 | 0 | 0,12 | 9,6 | 6,8 | 0 | 3,5 |
| Quantity not specified | 50 g | 40 | 0 | 0,12 | 9,6 | 6,8 | 0 | 3,5 |
| 1 double stick | 100 g | 79 | 0 | 0,24 | 19,2 | 13,7 | 0 | 7 |
| 1 miniature popsicle | 15 g | 12 | 0 | 0,036 | 2,9 | 2 | 0 | 1,1 |
| 1 push up | 50 g | 40 | 0 | 0,12 | 9,6 | 6,8 | 0 | 3,5 |
| 1 fl oz | 30 g | 24 | 0 | 0,072 | 5,8 | 4,1 | 0 | 2,1 |
| 1 freezer pop | 50 g | 40 | 0 | 0,12 | 9,6 | 6,8 | 0 | 3,5 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168813
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Frozen novelties, ice type, pop (offizieller Name der Quelle)
- Français: Glaces fantaisie, type glace à l'eau, bâtonnet (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Speiseeis-Spezialitäten, Wassereis, am Stiel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang korrigiert)
- Italiano: Specialità gelate, tipo ghiacciolo, stecco (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang korrigiert)
- Español: Helados de fantasía, tipo polo de hielo, polo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang korrigiert)
Ähnliche Lebensmittel
- Joghurt, gefroren, Geschmacksrichtungen außer Schokolade
- Joghurt, gefroren, Schokolade
- Speiseeis-Spezialitäten, Wassereis, am Stiel, mit kalorienarmem Süßstoff
- Speiseeis-Spezialitäten, Wassereis, Limette
- Speiseeis-Spezialitäten, Frucht- und Saftriegel
- Joghurt, gefroren, Vanille, Softeis
- Speiseeis-Spezialitäten, Saft-Typ, Orange
- Zucker, braun
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168813" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.