Nappages, fraise
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Toppings, strawberry)
Pour 100 g
- 254 kcalÉnergie
- 0,2 gProtéines
- 0,1 gLipides
- 66,3 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 2 tbsp | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 254 kcal | 107 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 063 kJ | 446 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,2 g | 0,084 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,1 g | 0,042 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,005 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,014 g | 0,006 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,05 g | 0,021 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 66,3 g | 27,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 27,38 g | 11,5 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | 0,29 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 21 mg | 8,8 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 51 mg | 21 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 2,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,28 mg | 0,12 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 33 g | 13,9 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 tbsp | 42 g | 107 | 0,084 | 0,042 | 27,8 | 11,5 | 0,29 | 8,8 |
| 1 serving | 40 g | 102 | 0,08 | 0,04 | 26,5 | 11 | 0,28 | 8,4 |
| 1 cup | 340 g | 864 | 0,68 | 0,34 | 225 | 93,1 | 2,4 | 71 |
| 1 tablespoon | 20 g | 51 | 0,04 | 0,02 | 13,3 | 5,5 | 0,14 | 4,2 |
| Quantity not specified | 40 g | 102 | 0,08 | 0,04 | 26,5 | 11 | 0,28 | 8,4 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168758
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Toppings, strawberry (nom officiel de la source)
- Français: Nappages, fraise (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Toppings, Erdbeere (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Coperture, fragola (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Coberturas, fresa (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Nappages, caramel au beurre ou caramel
- Nappages, noix au sirop
- Nappages, crème de guimauve
- Sucres, roux
- Cacao, poudre sèche, non sucré
- Confitures et conserves de fruits
- Glaçages, vanille, crémeux, prêt à consommer
- Gelées
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168758" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.