Poisson, galette ou croquette de saumon
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Fish, salmon cake or patty)
Pour 100 g
- 285 kcalÉnergie
- 16,07 gProtéines
- 22,1 gLipides
- 4,46 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 ball | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 285 kcal | 242 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 16,07 g | 13,7 g | 1003 Protein |
| Lipides | 22,1 g | 18,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 4,046 g | 3,4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 6,598 g | 5,6 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 9,148 g | 7,8 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 83 mg | 71 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 4,46 g | 3,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,65 g | 0,55 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,26 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 404 mg | 343 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 282 mg | 240 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 23 mg | 20 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,71 mg | 0,6 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 55,68 g | 47,3 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ball | 85 g | 242 | 13,7 | 18,8 | 3,8 | 0,55 | 0,26 | 343 |
| 1 cake or patty | 85 g | 242 | 13,7 | 18,8 | 3,8 | 0,55 | 0,26 | 343 |
| 1 croquette | 85 g | 242 | 13,7 | 18,8 | 3,8 | 0,55 | 0,26 | 343 |
| 1 cubic inch | 17 g | 48 | 2,7 | 3,8 | 0,76 | 0,11 | 0,051 | 69 |
| Quantity not specified | 85 g | 242 | 13,7 | 18,8 | 3,8 | 0,55 | 0,26 | 343 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2706552
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Plats composés
- Préparation
- cuit
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Fish, salmon cake or patty (nom officiel de la source)
- Français: Poisson, galette ou croquette de saumon (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Fisch, Lachsfrikadelle oder -bratling (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pesce, polpetta o tortino di salmone (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Pescado, croqueta o hamburguesa de salmón (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Poisson, espèce non précisée, frit
- Poisson, blanc, espèces mélangées, au four ou grillé
- Curry de poisson
- Poisson, cabillaud, frit
- Poisson, perche, frite
- Poisson, truite, frite
- Poisson, poisson-chat, frit
- Poisson, églefin, frit
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2706552" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.