Type margarine, pâte à tartiner d'huile végétale, 60% de matières grasses, en barquette, salée
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, tub, with salt)
Pour 100 g
- 533 kcalÉnergie
- 0,17 gProtéines
- 59,81 gLipides
- 0,86 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 tbsp | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 533 kcal | 75 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 230 kJ | 312 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,17 g | 0,024 g | 1003 Protein |
| Lipides | 59,81 g | 8,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 12,086 g | 1,7 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 19,348 g | 2,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 26,477 g | 3,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 3,664 g | 0,51 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 1 mg | 0,14 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 0,86 g | 0,12 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 615 mg | 86 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 30 mg | 4,2 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 21 mg | 2,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0 mg | 0 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 37,58 g | 5,3 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp | 14 g | 75 | 0,024 | 8,4 | 0,12 | 0 | 0 | 86 |
| 1 cup | 229 g | 1 221 | 0,39 | 137 | 2 | 0 | 0 | 1 408 |
| 1 tsp | 4,8 g | 26 | 0,008 | 2,9 | 0,041 | 0 | 0 | 30 |
| 1 tablespoon | 14 g | 75 | 0,024 | 8,4 | 0,12 | 0 | 0 | 86 |
| 1 spray | 0,3 g | 1 | 0 | 0,15 | 0,002 | 0 | 0 | 1,5 |
| Guideline amount per slice of bread/roll | 7 g | 37 | 0,012 | 4,2 | 0,06 | 0 | 0 | 43 |
| Guideline amount on regular sandwich | 14 g | 75 | 0,024 | 8,4 | 0,12 | 0 | 0 | 86 |
| Guideline amount on large sandwich | 28 g | 149 | 0,048 | 16,7 | 0,24 | 0 | 0 | 172 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:173582
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Matières grasses
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, tub, with salt (nom officiel de la source)
- Français: Type margarine, pâte à tartiner d'huile végétale, 60% de matières grasses, en barquette, salée (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Margarineähnlich, Pflanzenölaufstrich, 60% Fett, im Becher, mit Salz (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Tipo margarina, crema spalmabile di olio vegetale, 60% di grassi, in vaschetta, con sale (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tipo margarina, untable de aceite vegetal, 60% de grasa, en tarrina, con sal (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Beurre, salé
- Sauce pour salade, mayonnaise, standard
- Graisse, végétale, ménagère, composite
- Beurre, sans sel
- Huile, maïs, industrielle et de détail, tout usage salade ou cuisson
- Huile, colza
- Margarine, ordinaire, 80% de matières grasses, composite, en bâton, salée
- Sauce pour salade, mayonnaise, allégée
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173582" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.