Sauce pour salade, mayonnaise, allégée
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Salad dressing, mayonnaise, light)
Pour 100 g
- 238 kcalÉnergie
- 0,37 gProtéines
- 22,22 gLipides
- 9,23 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 tablespoon | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 238 kcal | 36 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 997 kJ | 150 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,37 g | 0,056 g | 1003 Protein |
| Lipides | 22,22 g | 3,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,446 g | 0,52 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 5,01 g | 0,75 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 12,993 g | 1,9 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,056 g | 0,008 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 16 mg | 2,4 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 9,23 g | 1,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 3,56 g | 0,53 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 827 mg | 124 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 31 mg | 4,7 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 0,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,14 mg | 0,02 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 66,13 g | 9,9 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tablespoon | 15 g | 36 | 0,056 | 3,3 | 1,4 | 0,53 | 0 | 124 |
| 1 cup | 250 g | 595 | 0,93 | 55,5 | 23,1 | 8,9 | 0 | 2 068 |
| Quantity not specified | 10 g | 24 | 0,037 | 2,2 | 0,92 | 0,36 | 0 | 83 |
| 1 dipping-size container | 28 g | 67 | 0,1 | 6,2 | 2,6 | 1 | 0 | 232 |
| Guideline amount on regular sandwich | 16 g | 38 | 0,059 | 3,6 | 1,5 | 0,57 | 0 | 132 |
| Guideline amount on large sandwich | 32 g | 76 | 0,12 | 7,1 | 3 | 1,1 | 0 | 265 |
| Guideline amount in salad | 32 g | 76 | 0,12 | 7,1 | 3 | 1,1 | 0 | 265 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:173594
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Matières grasses
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Salad dressing, mayonnaise, light (nom officiel de la source)
- Français: Sauce pour salade, mayonnaise, allégée (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Salatdressing, Mayonnaise, light (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Condimento per insalata, maionese, light (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Aliño para ensalada, mayonesa, ligera (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Sauce pour salade, mayonnaise, standard
- Sauce pour salade, sauce italienne, du commerce, standard
- Sauce pour salade, sauce ranch, standard
- Sauce pour salade, sauce italienne, du commerce, allégée en matières grasses
- Sauce pour salade, type mayonnaise, standard, salée
- Sauce pour salade, type mayonnaise, sans matière grasse
- Sauce pour salade, coleslaw
- Sauce pour salade, sauce italienne, sans matière grasse
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173594" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.