Wasabi
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Wasabi)
Pour 100 g
- 292 kcalÉnergie
- 2,23 gProtéines
- 10,9 gLipides
- 46,13 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 tablespoon | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 292 kcal | 58 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 220 kJ | 244 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 2,23 g | 0,45 g | 1003 Protein |
| Lipides | 10,9 g | 2,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 2,031 g | 0,41 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 4,41 g | 0,88 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 3,627 g | 0,73 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,037 g | 0,007 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 46,13 g | 9,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 13,2 g | 2,6 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 6,1 g | 1,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 3 390 mg | 678 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 182 mg | 36 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 41 mg | 8,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,5 mg | 0,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 31,7 g | 6,3 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tablespoon | 20 g | 58 | 0,45 | 2,2 | 9,2 | 2,6 | 1,2 | 678 |
| 1 teaspoon | 6,5 g | 19 | 0,14 | 0,71 | 3 | 0,86 | 0,4 | 220 |
| Guideline amount per piece of sushi | 2 g | 6 | 0,045 | 0,22 | 0,92 | 0,26 | 0,12 | 68 |
| Quantity not specified | 5 g | 15 | 0,11 | 0,55 | 2,3 | 0,66 | 0,3 | 170 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:171831
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Soupes, sauces et condiments
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Wasabi (nom officiel de la source)
- Français: Wasabi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Wasabi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Wasabi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Wasabi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Sauce brune, poulet, en conserve ou en bouteille, prête à servir
- Soupe, crème de champignons, en conserve, concentrée
- Soupe, bouillon de bœuf, en conserve, prêt à servir
- Soupe, bouillon de poulet, prêt à servir
- Sauce, barbecue
- Sauce, Worcestershire
- Sauce, huître, prête à servir
- Sauce, poisson, prête à servir
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171831" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.