Wasabi
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Wasabi)
Pro 100 g
- 292 kcalEnergie
- 2,23 gEiweiß
- 10,9 gFett
- 46,13 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tablespoon | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 292 kcal | 58 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.220 kJ | 244 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 2,23 g | 0,45 g | 1003 Protein |
| Fett | 10,9 g | 2,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,031 g | 0,41 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,41 g | 0,88 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,627 g | 0,73 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,037 g | 0,007 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 46,13 g | 9,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 13,2 g | 2,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 6,1 g | 1,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 3.390 mg | 678 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 182 mg | 36 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 41 mg | 8,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,5 mg | 0,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 31,7 g | 6,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tablespoon | 20 g | 58 | 0,45 | 2,2 | 9,2 | 2,6 | 1,2 | 678 |
| 1 teaspoon | 6,5 g | 19 | 0,14 | 0,71 | 3 | 0,86 | 0,4 | 220 |
| Guideline amount per piece of sushi | 2 g | 6 | 0,045 | 0,22 | 0,92 | 0,26 | 0,12 | 68 |
| Quantity not specified | 5 g | 15 | 0,11 | 0,55 | 2,3 | 0,66 | 0,3 | 170 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171831
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Suppen, Soßen und Würzmittel
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Wasabi (offizieller Name der Quelle)
- Français: Wasabi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Wasabi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Wasabi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Wasabi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Bratensauce, Hähnchen, aus der Dose oder Flasche, servierfertig
- Suppe, Pilzcreme, aus der Dose, konzentriert
- Suppe, Rinderbrühe, aus der Dose, servierfertig
- Suppe, Hühnerbrühe, servierfertig
- Sauce, Barbecue
- Sauce, Worcestershire
- Sauce, Austernsauce, servierfertig
- Sauce, Fischsauce, servierfertig
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171831" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.