Pizza, Fleisch-Gemüse-Belag, normaler Boden, tiefgekühlt, gebacken
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pizza, meat and vegetable topping, regular crust, frozen, cooked)
Pro 100 g
- 276 kcalEnergie
- 11,28 gEiweiß
- 14,43 gFett
- 25,14 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving 5 servings per 24.2 oz package | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 276 kcal | 395 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.153 kJ | 1.649 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 11,28 g | 16,1 g | 1003 Protein |
| Fett | 14,43 g | 20,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,083 g | 7,3 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,89 g | 8,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,578 g | 3,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 16 mg | 23 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 25,14 g | 36 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,85 g | 6,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 3,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 555 mg | 794 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 209 mg | 299 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 152 mg | 217 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,36 mg | 1,9 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 46,71 g | 66,8 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving 5 servings per 24.2 oz package | 143 g | 395 | 16,1 | 20,6 | 36 | 6,9 | 3,1 | 794 |
| 1 serving 5 servings per 22.85 oz package | 129 g | 356 | 14,6 | 18,6 | 32,4 | 6,3 | 2,8 | 716 |
| 1 serving 2 servings per 10.9 oz package | 177 g | 489 | 20 | 25,5 | 44,5 | 8,6 | 3,9 | 982 |
| 1 package 24.2 oz pizza | 713 g | 1.968 | 80,4 | 103 | 179 | 34,6 | 15,7 | 3.957 |
| 1 package 22.85 oz pizza | 644 g | 1.777 | 72,6 | 92,9 | 162 | 31,2 | 14,2 | 3.574 |
| 1 package 10.9 oz pizza | 354 g | 977 | 39,9 | 51,1 | 89 | 17,2 | 7,8 | 1.965 |
| 1 piece, NFS | 103 g | 284 | 11,6 | 14,9 | 25,9 | 5 | 2,3 | 572 |
| 1 frozen personal size pizza (5-7" diameter) | 216 g | 596 | 24,4 | 31,2 | 54,3 | 10,5 | 4,8 | 1.199 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170715
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gerichte
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pizza, meat and vegetable topping, regular crust, frozen, cooked (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pizza, garniture viande et légumes, pâte standard, surgelée, cuite (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Pizza, Fleisch-Gemüse-Belag, normaler Boden, tiefgekühlt, gebacken (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pizza, condimento carne e verdure, pasta normale, surgelata, cotta (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pizza, cobertura de carne y verduras, masa normal, congelada, horneada (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Pizza, Käsebelag, normaler Boden, tiefgekühlt, gebacken
- Pizza, Käsebelag, dünner Boden, tiefgekühlt, gebacken
- Pizzarollen, tiefgekühlt, unzubereitet
- Fast Food, Pizzakette, 14"-Pizza, Käsebelag, normaler Boden
- Restaurant, chinesisch, Gemüse-Chow-Mein, ohne Fleisch und Nudeln
- Fast Food, Brötchen (amerikanisches "Biscuit")
- Hähnchenfilets (Tenders), paniert, tiefgekühlt, zubereitet
- Fast Food, Pizzakette, 14"-Pizza, Käsebelag, dicker Boden
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170715" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.