Pizza, Käsebelag, normaler Boden, tiefgekühlt, gebacken
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pizza, cheese topping, regular crust, frozen, cooked)
Pro 100 g
- 268 kcalEnergie
- 10,36 gEiweiß
- 12,28 gFett
- 29,02 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving 9 servings per 24 oz package | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 268 kcal | 217 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.121 kJ | 908 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 10,36 g | 8,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 12,28 g | 9,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,272 g | 3,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,246 g | 3,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,903 g | 1,5 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 14 mg | 11 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 29,02 g | 23,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 3,57 g | 2,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 1,8 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 447 mg | 362 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 152 mg | 123 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 179 mg | 145 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,27 mg | 1,8 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 46,28 g | 37,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving 9 servings per 24 oz package | 81 g | 217 | 8,4 | 9,9 | 23,5 | 2,9 | 1,8 | 362 |
| 1 serving 3 servings per 15.1 oz package | 151 g | 405 | 15,6 | 18,5 | 43,8 | 5,4 | 3,3 | 675 |
| 1 serving 2 servings per 9.8 oz package | 146 g | 391 | 15,1 | 17,9 | 42,4 | 5,2 | 3,2 | 653 |
| 1 serving 1 serving per 8 oz box | 199 g | 533 | 20,6 | 24,4 | 57,7 | 7,1 | 4,4 | 890 |
| 1 package 24 oz pizza | 727 g | 1.948 | 75,3 | 89,3 | 211 | 26 | 16 | 3.250 |
| 1 package 15.1 oz pizza | 452 g | 1.211 | 46,8 | 55,5 | 131 | 16,1 | 9,9 | 2.020 |
| 1 package 9.8 oz pizza | 293 g | 785 | 30,4 | 36 | 85 | 10,5 | 6,4 | 1.310 |
| 1 package 8 oz pizza | 199 g | 533 | 20,6 | 24,4 | 57,7 | 7,1 | 4,4 | 890 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170317
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gerichte
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pizza, cheese topping, regular crust, frozen, cooked (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pizza, garniture fromage, pâte standard, surgelée, cuite (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Pizza, Käsebelag, normaler Boden, tiefgekühlt, gebacken (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pizza, condimento al formaggio, pasta normale, surgelata, cotta (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pizza, cobertura de queso, masa normal, congelada, horneada (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Pizza, Käsebelag, dünner Boden, tiefgekühlt, gebacken
- Pizza, Fleisch-Gemüse-Belag, normaler Boden, tiefgekühlt, gebacken
- Pizzarollen, tiefgekühlt, unzubereitet
- Fast Food, Pizzakette, 14"-Pizza, Käsebelag, normaler Boden
- Restaurant, chinesisch, Gemüse-Chow-Mein, ohne Fleisch und Nudeln
- Fast Food, Brötchen (amerikanisches "Biscuit")
- Hähnchenfilets (Tenders), paniert, tiefgekühlt, zubereitet
- Fast Food, Pizzakette, 14"-Pizza, Käsebelag, dicker Boden
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170317" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.