Sauce, Entensauce, servierfertig
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Sauce, duck, ready-to-serve)
Pro 100 g
- 245 kcalEnergie
- 0,36 gEiweiß
- 0,13 gFett
- 60,66 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 2 Tbsp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 245 kcal | 81 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.026 kJ | 339 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,36 g | 0,12 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,13 g | 0,043 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,051 g | 0,017 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,018 g | 0,006 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,027 g | 0,009 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 60,66 g | 20 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 30,54 g | 10,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 712 mg | 235 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 87 mg | 29 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 11 mg | 3,6 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,39 mg | 0,13 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 37,44 g | 12,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tbsp | 33 g | 81 | 0,12 | 0,043 | 20 | 10,1 | 0,2 | 235 |
| 1 tablespoon | 16 g | 39 | 0,058 | 0,021 | 9,7 | 4,9 | 0,096 | 114 |
| 1 packet | 9 g | 22 | 0,032 | 0,012 | 5,5 | 2,7 | 0,054 | 64 |
| Quantity not specified | 32 g | 78 | 0,12 | 0,042 | 19,4 | 9,8 | 0,19 | 228 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171823
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Suppen, Soßen und Würzmittel
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Sauce, duck, ready-to-serve (offizieller Name der Quelle)
- Français: Sauce, canard (sauce aux prunes), prête à servir (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Sauce, Entensauce, servierfertig (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Salsa, d'anatra, pronta da servire (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Salsa, de pato, lista para servir (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Sauce, Barbecue
- Sauce, Worcestershire
- Sauce, Austernsauce, servierfertig
- Sauce, Fischsauce, servierfertig
- Sauce, Hoisin, servierfertig
- Sauce, Teriyaki, servierfertig
- Sauce, Enchilada, rot, mild, servierfertig
- Sauce, Tomaten-Chilisauce, in Flaschen, mit Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171823" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.