Zucker, braun
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Sugars, brown)
Pro 100 g
- 380 kcalEnergie
- 0,12 gEiweiß
- 0 gFett
- 98,09 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tsp unpacked | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal | 11 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.590 kJ | 48 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,12 g | 0,004 g | 1003 Protein |
| Fett | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 98,09 g | 2,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 97,02 g | 2,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 28 mg | 0,84 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 133 mg | 4 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 83 mg | 2,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,71 mg | 0,02 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,34 g | 0,04 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tsp unpacked | 3 g | 11 | 0,004 | 0 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0,84 |
| 1 cup packed | 220 g | 836 | 0,26 | 0 | 216 | 213 | 0 | 62 |
| 1 cup unpacked | 145 g | 551 | 0,17 | 0 | 142 | 141 | 0 | 41 |
| 1 tsp packed | 4,6 g | 17 | 0,006 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 1,3 |
| 1 tsp brownulated | 3,2 g | 12 | 0,004 | 0 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0,9 |
| 1 cup, NFS | 220 g | 836 | 0,26 | 0 | 216 | 213 | 0 | 62 |
| 1 teaspoon, NFS | 4,6 g | 17 | 0,006 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 1,3 |
| Guideline amount per fl oz of beverage | 1,4 g | 5 | 0,002 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0,39 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168833
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Sugars, brown (offizieller Name der Quelle)
- Français: Sucres, roux (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Zucker, braun (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Zuccheri, di canna (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Azúcares, moreno (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zucker, Puderzucker
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
- Süßwaren, Milchschokolade
- Glasuren, Schokolade, cremig, verzehrfertig
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168833" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.