Süßkartoffel, gekocht, Fett nicht angegeben
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Sweet potato, boiled, NS as to fat)
Pro 100 g
- 115 kcalEnergie
- 1,58 gEiweiß
- 4,53 gFett
- 17,14 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 small | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 115 kcal | 92 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 1,58 g | 1,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 4,53 g | 3,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,106 g | 0,88 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,477 g | 1,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,207 g | 0,97 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 3 mg | 2,4 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 17,14 g | 13,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 6 g | 4,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3 g | 2,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 161 mg | 129 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 481 mg | 385 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 22 mg | 18 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,4 mg | 0,32 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 75,19 g | 60,2 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 small | 80 g | 92 | 1,3 | 3,6 | 13,7 | 4,8 | 2,4 | 129 |
| 1 medium | 150 g | 173 | 2,4 | 6,8 | 25,7 | 9 | 4,5 | 242 |
| 1 large | 235 g | 270 | 3,7 | 10,6 | 40,3 | 14,1 | 7 | 378 |
| 1 cup, mashed | 250 g | 288 | 4 | 11,3 | 42,9 | 15 | 7,5 | 403 |
| 1 oz, raw, yields | 25 g | 29 | 0,4 | 1,1 | 4,3 | 1,5 | 0,75 | 40 |
| Quantity not specified | 100 g | 115 | 1,6 | 4,5 | 17,1 | 6 | 3 | 161 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709701
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Sweet potato, boiled, NS as to fat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Patate douce, bouillie, matière grasse non précisée (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Süßkartoffel, gekocht, Fett nicht angegeben (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Patata dolce, bollita, grassi non specificati (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Boniato, hervido, grasa sin especificar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Süßkartoffel-Pommes, tiefgekühlt
- Gemischte Blattsalate, roh
- Pilze, roh
- Tomaten, für Sandwiches
- Paprika, roh, o. n. A.
- Salat, für Sandwiches
- Zwiebeln, für Sandwiches
- Gurke, für Sandwiches
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709701" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.