Zartbitterschokoladenkonfekt mit Nüssen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Dark chocolate candy with nuts)
Pro 100 g
- 560 kcalEnergie
- 8,26 gEiweiß
- 36,27 gFett
- 52,18 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 piece | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 560 kcal | 45 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 8,26 g | 0,66 g | 1003 Protein |
| Fett | 36,27 g | 2,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 16,013 g | 1,3 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,456 g | 1,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,477 g | 0,28 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 6 mg | 0,48 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 52,18 g | 4,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 37,88 g | 3 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 7,9 g | 0,63 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 19 mg | 1,5 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 597 mg | 48 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 99 mg | 7,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 7,25 mg | 0,58 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,28 g | 0,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piece | 8 g | 45 | 0,66 | 2,9 | 4,2 | 3 | 0,63 | 1,5 |
| 1 miniature/bite size | 10 g | 56 | 0,83 | 3,6 | 5,2 | 3,8 | 0,79 | 1,9 |
| 1 fun/snack size | 15 g | 84 | 1,2 | 5,4 | 7,8 | 5,7 | 1,2 | 2,9 |
| 1 pouch/regular size | 45 g | 252 | 3,7 | 16,3 | 23,5 | 17 | 3,6 | 8,6 |
| 1 large/king size | 90 g | 504 | 7,4 | 32,6 | 47 | 34,1 | 7,1 | 17 |
| 1 sharing/movie theater size | 180 g | 1.008 | 14,9 | 65,3 | 93,9 | 68,2 | 14,2 | 34 |
| 1 cup | 160 g | 896 | 13,2 | 58 | 83,5 | 60,6 | 12,6 | 30 |
| Quantity not specified | 45 g | 252 | 3,7 | 16,3 | 23,5 | 17 | 3,6 | 8,6 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2710338
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Dark chocolate candy with nuts (offizieller Name der Quelle)
- Français: Bonbon au chocolat noir aux noix (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Zartbitterschokoladenkonfekt mit Nüssen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cioccolatino fondente con frutta secca (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Bombón de chocolate negro con frutos secos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kuchen oder Cupcake, hell, ohne Glasur
- Kuchen oder Cupcake, Schokolade, ohne Glasur
- Kuchen oder Cupcake, Gewürz
- Eiscreme light, Vanille
- Zucker, Zimtzucker
- Eiscreme light, Schokolade
- Vanillepudding (Custard)
- Läuterzucker (Zuckersirup)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2710338" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.