Zwiebeln, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Onions, raw)
Pro 100 g
- 38 kcalEnergie
- 0,86 gEiweiß
- 0,08 gFett
- 8,46 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 slice | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 38 kcal | 6 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,86 g | 0,13 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,08 g | 0,012 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,042 g | 0,006 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,013 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,017 g | 0,003 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 8,46 g | 1,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 5,8 g | 0,87 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 0,26 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 0,15 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 171 mg | 26 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 17 mg | 2,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,24 mg | 0,04 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 90,31 g | 13,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice | 15 g | 6 | 0,13 | 0,012 | 1,3 | 0,87 | 0,26 | 0,15 |
| 1 ring | 5 g | 2 | 0,043 | 0,004 | 0,42 | 0,29 | 0,085 | 0,05 |
| 1 cup | 160 g | 61 | 1,4 | 0,13 | 13,5 | 9,3 | 2,7 | 1,6 |
| 1 whole | 148 g | 56 | 1,3 | 0,12 | 12,5 | 8,6 | 2,5 | 1,5 |
| Quantity not specified | 15 g | 6 | 0,13 | 0,012 | 1,3 | 0,87 | 0,26 | 0,15 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709795
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Onions, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Oignons, crus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Zwiebeln, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cipolle, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Cebollas, crudas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zwiebeln, für Sandwiches
- Zwiebeln, gegart, mit Fettzugabe
- Zwiebeln, gegart, ohne Fettzugabe
- Gemischte Blattsalate, roh
- Pilze, roh
- Tomaten, für Sandwiches
- Paprika, roh, o. n. A.
- Salat, für Sandwiches
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709795" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.