Amandes, salées
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Almonds, salted)
Pour 100 g
- 601 kcalÉnergie
- 20,13 gProtéines
- 53,43 gLipides
- 20,18 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 nut | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 601 kcal | 7 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 20,13 g | 0,24 g | 1003 Protein |
| Lipides | 53,43 g | 0,64 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 4,327 g | 0,052 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 33,025 g | 0,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 13,583 g | 0,16 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 20,18 g | 0,24 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 4,67 g | 0,056 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 10,5 g | 0,13 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 386 mg | 4,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 685 mg | 8,2 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 258 mg | 3,1 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 3,59 mg | 0,04 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 2,32 g | 0,028 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nut | 1,2 g | 7 | 0,24 | 0,64 | 0,24 | 0,056 | 0,13 | 4,6 |
| 1 cup | 141 g | 847 | 28,4 | 75,3 | 28,5 | 6,6 | 14,8 | 544 |
| 1 package | 50 g | 301 | 10,1 | 26,7 | 10,1 | 2,3 | 5,3 | 193 |
| 1 100 calorie package | 18 g | 108 | 3,6 | 9,6 | 3,6 | 0,84 | 1,9 | 69 |
| 1 oz | 28,4 g | 170 | 5,7 | 15,1 | 5,7 | 1,3 | 3 | 109 |
| Quantity not specified | 28 g | 168 | 5,6 | 15 | 5,7 | 1,3 | 2,9 | 108 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2707487
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits à coque et graines
- Préparation
- cuit
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Almonds, salted (nom officiel de la source)
- Français: Amandes, salées (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Mandeln, gesalzen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Mandorle, salate (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Almendras, saladas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Noix mélangées, avec cacahuètes, salées
- Mélange de graines
- Beurre d'amande
- Noix mélangées, sans cacahuètes, non salées
- Mélange randonneur aux noix et fruits
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2707487" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.