Mandeln, gesalzen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Almonds, salted)
Pro 100 g
- 601 kcalEnergie
- 20,13 gEiweiß
- 53,43 gFett
- 20,18 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 nut | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 601 kcal | 7 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 20,13 g | 0,24 g | 1003 Protein |
| Fett | 53,43 g | 0,64 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,327 g | 0,052 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 33,025 g | 0,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,583 g | 0,16 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 20,18 g | 0,24 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,67 g | 0,056 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 10,5 g | 0,13 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 386 mg | 4,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 685 mg | 8,2 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 258 mg | 3,1 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,59 mg | 0,04 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 2,32 g | 0,028 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nut | 1,2 g | 7 | 0,24 | 0,64 | 0,24 | 0,056 | 0,13 | 4,6 |
| 1 cup | 141 g | 847 | 28,4 | 75,3 | 28,5 | 6,6 | 14,8 | 544 |
| 1 package | 50 g | 301 | 10,1 | 26,7 | 10,1 | 2,3 | 5,3 | 193 |
| 1 100 calorie package | 18 g | 108 | 3,6 | 9,6 | 3,6 | 0,84 | 1,9 | 69 |
| 1 oz | 28,4 g | 170 | 5,7 | 15,1 | 5,7 | 1,3 | 3 | 109 |
| Quantity not specified | 28 g | 168 | 5,6 | 15 | 5,7 | 1,3 | 2,9 | 108 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2707487
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Nüsse und Samen
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Almonds, salted (offizieller Name der Quelle)
- Français: Amandes, salées (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Mandeln, gesalzen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Mandorle, salate (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Almendras, saladas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Nussmischung, mit Erdnüssen, gesalzen
- Samenmischung
- Mandelmus
- Nussmischung, ohne Erdnüsse, ungesalzen
- Studentenfutter mit Nüssen und Früchten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2707487" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.