Bonbon au chocolat aux noix
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Chocolate candy with nuts)
Pour 100 g
- 545 kcalÉnergie
- 10,99 gProtéines
- 33,66 gLipides
- 51,77 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 piece | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 545 kcal | 44 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 10,99 g | 0,88 g | 1003 Protein |
| Lipides | 33,66 g | 2,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 16,352 g | 1,3 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 10,985 g | 0,88 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 3,055 g | 0,24 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 18 mg | 1,4 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 51,77 g | 4,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 42,18 g | 3,4 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 4,4 g | 0,35 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 64 mg | 5,1 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 424 mg | 34 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 163 mg | 13 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,2 mg | 0,18 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 1,56 g | 0,12 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piece | 8 g | 44 | 0,88 | 2,7 | 4,1 | 3,4 | 0,35 | 5,1 |
| 1 miniature/bite size | 10 g | 55 | 1,1 | 3,4 | 5,2 | 4,2 | 0,44 | 6,4 |
| 1 fun/snack size | 15 g | 82 | 1,6 | 5 | 7,8 | 6,3 | 0,66 | 9,6 |
| 1 pouch/regular size | 45 g | 245 | 4,9 | 15,1 | 23,3 | 19 | 2 | 29 |
| 1 large/king size | 90 g | 491 | 9,9 | 30,3 | 46,6 | 38 | 4 | 58 |
| 1 sharing/movie theater size | 180 g | 981 | 19,8 | 60,6 | 93,2 | 75,9 | 7,9 | 115 |
| 1 cup | 160 g | 872 | 17,6 | 53,9 | 82,8 | 67,5 | 7 | 102 |
| Quantity not specified | 45 g | 245 | 4,9 | 15,1 | 23,3 | 19 | 2 | 29 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2710330
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- préparé
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Chocolate candy with nuts (nom officiel de la source)
- Français: Bonbon au chocolat aux noix (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Schokoladenkonfekt mit Nüssen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cioccolatino con frutta secca (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Bombón de chocolate con frutos secos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Bonbon au chocolat, autre, sans précision
- Gâteau ou cupcake, blanc, sans glaçage
- Gâteau ou cupcake, chocolat, sans glaçage
- Gâteau ou cupcake, aux épices
- Glace allégée, vanille
- Sucre, à la cannelle
- Glace allégée, chocolat
- Crème pâtissière (custard)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2710330" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.