Bonbon au chocolat, autre, sans précision
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Chocolate candy, other, NFS)
Pour 100 g
- 535 kcalÉnergie
- 7,65 gProtéines
- 29,66 gLipides
- 59,4 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 piece | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 535 kcal | 43 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 7,65 g | 0,61 g | 1003 Protein |
| Lipides | 29,66 g | 2,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 18,509 g | 1,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 7,186 g | 0,57 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,376 g | 0,11 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 23 mg | 1,8 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 59,4 g | 4,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 51,5 g | 4,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,4 g | 0,27 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 79 mg | 6,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 372 mg | 30 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 189 mg | 15 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,35 mg | 0,19 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 1,5 g | 0,12 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piece | 8 g | 43 | 0,61 | 2,4 | 4,8 | 4,1 | 0,27 | 6,3 |
| 1 miniature/bite size | 10 g | 54 | 0,77 | 3 | 5,9 | 5,2 | 0,34 | 7,9 |
| 1 fun/snack size | 15 g | 80 | 1,1 | 4,4 | 8,9 | 7,7 | 0,51 | 12 |
| 1 pouch/regular size | 45 g | 241 | 3,4 | 13,3 | 26,7 | 23,2 | 1,5 | 36 |
| 1 large/king size | 90 g | 482 | 6,9 | 26,7 | 53,5 | 46,4 | 3,1 | 71 |
| 1 sharing/movie theater size | 180 g | 963 | 13,8 | 53,4 | 107 | 92,7 | 6,1 | 142 |
| 1 cup | 160 g | 856 | 12,2 | 47,5 | 95 | 82,4 | 5,4 | 126 |
| Quantity not specified | 45 g | 241 | 3,4 | 13,3 | 26,7 | 23,2 | 1,5 | 36 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2710327
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Chocolate candy, other, NFS (nom officiel de la source)
- Français: Bonbon au chocolat, autre, sans précision (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Schokoladenkonfekt, sonstige, o. n. A. (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cioccolatino, altro, non specificato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Bombón de chocolate, otro, sin especificar (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Bonbon au chocolat aux noix
- Gâteau ou cupcake, blanc, sans glaçage
- Gâteau ou cupcake, chocolat, sans glaçage
- Gâteau ou cupcake, aux épices
- Glace allégée, vanille
- Sucre, à la cannelle
- Glace allégée, chocolat
- Crème pâtissière (custard)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2710327" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.