Mélasse
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Molasses)
Pour 100 g
- 290 kcalÉnergie
- 0 gProtéines
- 0,1 gLipides
- 74,73 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 290 kcal | 977 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 213 kJ | 4 088 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,1 g | 0,34 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,018 g | 0,061 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,032 g | 0,11 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,05 g | 0,17 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 74,73 g | 252 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 74,72 g | 252 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 37 mg | 125 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 1 464 mg | 4 934 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 205 mg | 691 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 4,72 mg | 16 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 21,87 g | 73,7 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 337 g | 977 | 0 | 0,34 | 252 | 252 | 0 | 125 |
| 1 serving 1 tbsp | 20 g | 58 | 0 | 0,02 | 14,9 | 14,9 | 0 | 7,4 |
| 1 tablespoon | 20 g | 58 | 0 | 0,02 | 14,9 | 14,9 | 0 | 7,4 |
| Quantity not specified | 20 g | 58 | 0 | 0,02 | 14,9 | 14,9 | 0 | 7,4 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168820
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Molasses (nom officiel de la source)
- Français: Mélasse (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Melasse (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Melassa (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Melaza (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Sucres, roux
- Cacao, poudre sèche, non sucré
- Confitures et conserves de fruits
- Glaçages, vanille, crémeux, prêt à consommer
- Gelées
- Glaces, vanille
- Sucres, glace
- Confiseries, chocolat au lait
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168820" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.