Sucres, glace
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Sugars, powdered)
Pour 100 g
- 389 kcalÉnergie
- 0 gProtéines
- 0 gLipides
- 99,77 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup unsifted | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 389 kcal | 467 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 627 kJ | 1 952 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 99,77 g | 120 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 97,81 g | 117 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 2 mg | 2,4 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 2 mg | 2,4 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 1 mg | 1,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,06 mg | 0,07 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 0,23 g | 0,28 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup unsifted | 120 g | 467 | 0 | 0 | 120 | 117 | 0 | 2,4 |
| 1 cup sifted | 100 g | 389 | 0 | 0 | 99,8 | 97,8 | 0 | 2 |
| 1 tbsp unsifted | 8 g | 31 | 0 | 0 | 8 | 7,8 | 0 | 0,16 |
| 1 tsp | 2,5 g | 10 | 0 | 0 | 2,5 | 2,4 | 0 | 0,05 |
| 1 cup | 120 g | 467 | 0 | 0 | 120 | 117 | 0 | 2,4 |
| 1 teaspoon | 2,5 g | 10 | 0 | 0 | 2,5 | 2,4 | 0 | 0,05 |
| Quantity not specified | 5 g | 19 | 0 | 0 | 5 | 4,9 | 0 | 0,1 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:169656
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- séché
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Sugars, powdered (nom officiel de la source)
- Français: Sucres, glace (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Zucker, Puderzucker (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Zuccheri, a velo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Azúcares, glas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Sucres, roux
- Cacao, poudre sèche, non sucré
- Confitures et conserves de fruits
- Glaçages, vanille, crémeux, prêt à consommer
- Gelées
- Glaces, vanille
- Confiseries, chocolat au lait
- Glaçages, chocolat, crémeux, prêt à consommer
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169656" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.