Poire, en conserve, au jus
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Pear, canned, juice pack)
Pour 100 g
- 45 kcalÉnergie
- 0,23 gProtéines
- 0,07 gLipides
- 11,79 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 slice/chunk | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 45 kcal | 11 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0,23 g | 0,058 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,07 g | 0,018 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,009 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,007 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,019 g | 0,005 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 11,79 g | 2,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 10,03 g | 2,5 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | 0,38 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 5 mg | 1,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 100 mg | 25 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 1,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,29 mg | 0,07 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 87,63 g | 21,9 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice/chunk | 25 g | 11 | 0,058 | 0,018 | 2,9 | 2,5 | 0,38 | 1,3 |
| 1 half | 90 g | 41 | 0,21 | 0,063 | 10,6 | 9 | 1,4 | 4,5 |
| 1 snack size container | 113 g | 51 | 0,26 | 0,079 | 13,3 | 11,3 | 1,7 | 5,7 |
| 1 cup | 245 g | 110 | 0,56 | 0,17 | 28,9 | 24,6 | 3,7 | 12 |
| Quantity not specified | 120 g | 54 | 0,28 | 0,084 | 14,1 | 12 | 1,8 | 6 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2709258
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Pear, canned, juice pack (nom officiel de la source)
- Français: Poire, en conserve, au jus (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Birne, aus der Dose, im eigenen Saft (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pera, in scatola, al succo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Pera, en conserva, en su jugo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Poire, en conserve, au sirop
- Raisins, crus
- Cerises, en conserve
- Pêche, en conserve, au jus
- Baies, sans précision
- Fruits, sans précision
- Pomme, crue
- Pomme, cuite au four
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709258" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.