Pomme, crue
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Apple, raw)
Pour 100 g
- 61 kcalÉnergie
- 0,17 gProtéines
- 0,15 gLipides
- 14,8 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 small | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 61 kcal | 101 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0,17 g | 0,28 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,15 g | 0,25 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,028 g | 0,046 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,007 g | 0,012 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,051 g | 0,084 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 14,8 g | 24,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 12,08 g | 19,9 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | 3,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 0 mg | 0 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 104 mg | 172 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 5 mg | 8,3 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,03 mg | 0,05 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 84,62 g | 140 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 small | 165 g | 101 | 0,28 | 0,25 | 24,4 | 19,9 | 3,5 | 0 |
| 1 medium | 200 g | 122 | 0,34 | 0,3 | 29,6 | 24,2 | 4,2 | 0 |
| 1 large | 242 g | 148 | 0,41 | 0,36 | 35,8 | 29,2 | 5,1 | 0 |
| 1 extra large | 295 g | 180 | 0,5 | 0,44 | 43,7 | 35,6 | 6,2 | 0 |
| 1 slice | 25 g | 15 | 0,043 | 0,037 | 3,7 | 3 | 0,53 | 0 |
| 1 cup | 125 g | 76 | 0,21 | 0,19 | 18,5 | 15,1 | 2,6 | 0 |
| 1 single serving package | 34 g | 21 | 0,058 | 0,051 | 5 | 4,1 | 0,71 | 0 |
| Quantity not specified | 200 g | 122 | 0,34 | 0,3 | 29,6 | 24,2 | 4,2 | 0 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2709215
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Apple, raw (nom officiel de la source)
- Français: Pomme, crue (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Apfel, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Mela, cruda (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Manzana, cruda (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pomme, cuite au four
- Jus de pomme, 100 %
- Raisins, crus
- Cerises, en conserve
- Pêche, en conserve, au jus
- Baies, sans précision
- Fruits, sans précision
- Poire, en conserve, au sirop
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709215" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.