Birne, aus der Dose, im eigenen Saft
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pear, canned, juice pack)
Pro 100 g
- 45 kcalEnergie
- 0,23 gEiweiß
- 0,07 gFett
- 11,79 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 slice/chunk | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 45 kcal | 11 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,23 g | 0,058 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,07 g | 0,018 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,009 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,007 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,019 g | 0,005 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 11,79 g | 2,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 10,03 g | 2,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,38 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 5 mg | 1,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 100 mg | 25 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 1,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,29 mg | 0,07 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 87,63 g | 21,9 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice/chunk | 25 g | 11 | 0,058 | 0,018 | 2,9 | 2,5 | 0,38 | 1,3 |
| 1 half | 90 g | 41 | 0,21 | 0,063 | 10,6 | 9 | 1,4 | 4,5 |
| 1 snack size container | 113 g | 51 | 0,26 | 0,079 | 13,3 | 11,3 | 1,7 | 5,7 |
| 1 cup | 245 g | 110 | 0,56 | 0,17 | 28,9 | 24,6 | 3,7 | 12 |
| Quantity not specified | 120 g | 54 | 0,28 | 0,084 | 14,1 | 12 | 1,8 | 6 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709258
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pear, canned, juice pack (offizieller Name der Quelle)
- Français: Poire, en conserve, au jus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Birne, aus der Dose, im eigenen Saft (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pera, in scatola, al succo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pera, en conserva, en su jugo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Birne, aus der Dose, in Sirup
- Weintrauben, roh
- Kirschen, aus der Dose
- Pfirsich, aus der Dose, im eigenen Saft
- Beeren, o. n. A.
- Obst, o. n. A.
- Apfel, roh
- Apfel, gebacken
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709258" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.