Pêche, en conserve, au jus
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Peach, canned, juice pack)
Pour 100 g
- 41 kcalÉnergie
- 0,45 gProtéines
- 0,1 gLipides
- 10,3 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 slice/chunk | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 41 kcal | 8 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0,45 g | 0,09 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,1 g | 0,02 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,012 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,02 g | 0,004 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,038 g | 0,008 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 10,3 g | 2,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 8,89 g | 1,8 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,24 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 6 mg | 1,2 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 141 mg | 28 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 4 mg | 0,8 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,39 mg | 0,08 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 88,79 g | 17,8 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice/chunk | 20 g | 8 | 0,09 | 0,02 | 2,1 | 1,8 | 0,24 | 1,2 |
| 1 half | 75 g | 31 | 0,34 | 0,075 | 7,7 | 6,7 | 0,9 | 4,5 |
| 1 snack size container | 113 g | 46 | 0,51 | 0,11 | 11,6 | 10 | 1,4 | 6,8 |
| 1 cup | 245 g | 100 | 1,1 | 0,24 | 25,2 | 21,8 | 2,9 | 15 |
| Quantity not specified | 120 g | 49 | 0,54 | 0,12 | 12,4 | 10,7 | 1,4 | 7,2 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2709252
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Peach, canned, juice pack (nom officiel de la source)
- Français: Pêche, en conserve, au jus (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Pfirsich, aus der Dose, im eigenen Saft (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pesca, in scatola, al succo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Melocotón, en conserva, en su jugo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pêche, en conserve, au sirop
- Raisins, crus
- Cerises, en conserve
- Baies, sans précision
- Fruits, sans précision
- Pomme, crue
- Pomme, cuite au four
- Poire, en conserve, au sirop
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709252" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.