Sirop, aromatisé aux fruits
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Syrup, fruit flavored)
Pour 100 g
- 261 kcalÉnergie
- 0 gProtéines
- 0,02 gLipides
- 65,1 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 serving | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 261 kcal | 52 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 090 kJ | 218 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,02 g | 0,004 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 65,1 g | 13 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 65 g | 13 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 0 mg | 0 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 1 mg | 0,2 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,03 mg | 0,01 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 34,82 g | 7 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 20 g | 52 | 0 | 0,004 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 1 cup | 320 g | 835 | 0 | 0,064 | 208 | 208 | 0 | 0 |
| 1 tablespoon | 20 g | 52 | 0 | 0,004 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Quantity not specified | 40 g | 104 | 0 | 0,008 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Guideline amount per fl oz of beverage | 5 g | 13 | 0 | 0,001 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167957
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Syrup, fruit flavored (nom officiel de la source)
- Français: Sirop, aromatisé aux fruits (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Sirup, mit Fruchtgeschmack (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Sciroppo, aromatizzato alla frutta (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Jarabe, sabor a fruta (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Sucres, roux
- Cacao, poudre sèche, non sucré
- Confitures et conserves de fruits
- Glaçages, vanille, crémeux, prêt à consommer
- Gelées
- Glaces, vanille
- Sucres, glace
- Confiseries, chocolat au lait
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167957" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.