Zucker, Puderzucker
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Sugars, powdered)
Pro 100 g
- 389 kcalEnergie
- 0 gEiweiß
- 0 gFett
- 99,77 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup unsifted | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 389 kcal | 467 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.627 kJ | 1.952 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Fett | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 99,77 g | 120 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 97,81 g | 117 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 2 mg | 2,4 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 2 mg | 2,4 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 1 mg | 1,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,06 mg | 0,07 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 0,23 g | 0,28 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup unsifted | 120 g | 467 | 0 | 0 | 120 | 117 | 0 | 2,4 |
| 1 cup sifted | 100 g | 389 | 0 | 0 | 99,8 | 97,8 | 0 | 2 |
| 1 tbsp unsifted | 8 g | 31 | 0 | 0 | 8 | 7,8 | 0 | 0,16 |
| 1 tsp | 2,5 g | 10 | 0 | 0 | 2,5 | 2,4 | 0 | 0,05 |
| 1 cup | 120 g | 467 | 0 | 0 | 120 | 117 | 0 | 2,4 |
| 1 teaspoon | 2,5 g | 10 | 0 | 0 | 2,5 | 2,4 | 0 | 0,05 |
| Quantity not specified | 5 g | 19 | 0 | 0 | 5 | 4,9 | 0 | 0,1 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169656
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- getrocknet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Sugars, powdered (offizieller Name der Quelle)
- Français: Sucres, glace (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Zucker, Puderzucker (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Zuccheri, a velo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Azúcares, glas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
- Süßwaren, Milchschokolade
- Glasuren, Schokolade, cremig, verzehrfertig
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169656" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.