Basilikum, frisch
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Basil, fresh)
Pro 100 g
- 23 kcalEnergie
- 3,15 gEiweiß
- 0,64 gFett
- 2,65 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 5 leaves | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 23 kcal | 1 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 94 kJ | 2 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 3,15 g | 0,079 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,64 g | 0,016 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,041 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,088 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,389 g | 0,01 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 2,65 g | 0,066 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,3 g | 0,007 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,04 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 4 mg | 0,1 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 295 mg | 7,4 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 177 mg | 4,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,17 mg | 0,08 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 92,06 g | 2,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 leaves | 2,5 g | 1 | 0,079 | 0,016 | 0,066 | 0,007 | 0,04 | 0,1 |
| 2 tbsp, chopped | 5,3 g | 1 | 0,17 | 0,034 | 0,14 | 0,016 | 0,085 | 0,21 |
| 0.25 cup leaves, whole | 6 g | 1 | 0,19 | 0,038 | 0,16 | 0,018 | 0,096 | 0,24 |
| 1 leaf | 0,5 g | 0 | 0,016 | 0,003 | 0,013 | 0,002 | 0,008 | 0,02 |
| 1 tablespoon | 3 g | 1 | 0,094 | 0,019 | 0,079 | 0,009 | 0,048 | 0,12 |
| 1 cup | 24 g | 6 | 0,76 | 0,15 | 0,64 | 0,072 | 0,38 | 0,96 |
| Quantity not specified | 3 g | 1 | 0,094 | 0,019 | 0,079 | 0,009 | 0,048 | 0,12 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172232
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gewürze, Kräuter und Salz
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Basil, fresh (offizieller Name der Quelle)
- Français: Basilic, frais (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Basilikum, frisch (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Basilico, fresco (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Albahaca, fresca (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Speisesalz
- Gewürze, Pfeffer, schwarz
- Essig, Branntweinessig
- Essig, Apfelessig
- Vanilleextrakt, Imitat, ohne Alkohol
- Gewürze, Zimt, gemahlen
- Gewürze, Petersilie, getrocknet
- Gewürze, Chilipulver
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172232" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.