Erdnussaufstrich, zuckerreduziert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Peanut spread, reduced sugar)
Pro 100 g
- 650 kcalEnergie
- 24,8 gEiweiß
- 54,89 gFett
- 14,23 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 2 tbsp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 650 kcal | 202 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.720 kJ | 843 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 24,8 g | 7,7 g | 1003 Protein |
| Fett | 54,89 g | 17 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 10,22 g | 3,2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 26,997 g | 8,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16,266 g | 5 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,16 g | 0,05 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 14,23 g | 4,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 6,35 g | 2 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 2,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 292 mg | 91 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 818 mg | 254 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 72 mg | 22 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,84 mg | 0,88 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,93 g | 0,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 tbsp | 31 g | 202 | 7,7 | 17 | 4,4 | 2 | 2,4 | 91 |
| 1 tablespoon | 16 g | 104 | 4 | 8,8 | 2,3 | 1 | 1,2 | 47 |
| Guideline amount per slice of bread/roll | 16 g | 104 | 4 | 8,8 | 2,3 | 1 | 1,2 | 47 |
| Guideline amount per sandwich | 32 g | 208 | 7,9 | 17,6 | 4,6 | 2 | 2,5 | 93 |
| Quantity not specified | 32 g | 208 | 7,9 | 17,6 | 4,6 | 2 | 2,5 | 93 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172457
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Hülsenfrüchte
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Peanut spread, reduced sugar (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pâte à tartiner à l'arachide, réduite en sucre (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Erdnussaufstrich, zuckerreduziert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Crema spalmabile di arachidi, a ridotto contenuto di zuccheri (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Crema de cacahuete para untar, reducida en azúcar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Erdnussbutter, cremig, fettreduziert
- Erdnussbutter, cremig, ohne Salz
- Sojasauce aus Soja und Weizen (Shoyu)
- Refried Beans, aus der Dose, traditionell, natriumreduziert
- Erdnüsse, alle Sorten, trocken geröstet, ohne Salz
- Linsen, reife Samen, gegart, gekocht, ohne Salz
- Schwarze Bohnen, reife Samen, gegart, gekocht, ohne Salz
- Sojaproteinisolat
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172457" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.