Fruchtaufstriche (Fruit Butter), Apfel
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Fruit butters, apple)
Pro 100 g
- 173 kcalEnergie
- 0,39 gEiweiß
- 0,3 gFett
- 42,47 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tbsp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 173 kcal | 29 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 724 kJ | 123 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,39 g | 0,066 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,3 g | 0,051 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,053 g | 0,009 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,016 g | 0,003 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,084 g | 0,014 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 42,47 g | 7,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 35,3 g | 6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,26 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 15 mg | 2,5 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 91 mg | 15 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 14 mg | 2,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,31 mg | 0,05 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 56,45 g | 9,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp | 17 g | 29 | 0,066 | 0,051 | 7,2 | 6 | 0,26 | 2,5 |
| 1 serving | 17 g | 29 | 0,066 | 0,051 | 7,2 | 6 | 0,26 | 2,5 |
| 1 cup | 282 g | 488 | 1,1 | 0,85 | 120 | 99,5 | 4,2 | 42 |
| 1 tablespoon | 20 g | 35 | 0,078 | 0,06 | 8,5 | 7,1 | 0,3 | 3 |
| Guideline amount per slice of bread/roll | 10 g | 17 | 0,039 | 0,03 | 4,2 | 3,5 | 0,15 | 1,5 |
| Quantity not specified | 20 g | 35 | 0,078 | 0,06 | 8,5 | 7,1 | 0,3 | 3 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168816
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Fruit butters, apple (offizieller Name der Quelle)
- Français: Beurres de fruits, pomme (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Fruchtaufstriche (Fruit Butter), Apfel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Creme di frutta (fruit butter), mela (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Mantequillas de fruta (fruit butter), manzana (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Fruchtcocktail (Pfirsich, Ananas, Birne, Traube und Kirsche), aus der Dose, in Wasser, mit Flüssigkeit
- Fruchtsirup
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168816" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.