Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cocoa, dry powder, unsweetened)
Pro 100 g
- 228 kcalEnergie
- 19,6 gEiweiß
- 13,7 gFett
- 57,9 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 228 kcal | 196 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 952 kJ | 819 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 19,6 g | 16,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 13,7 g | 11,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 8,07 g | 6,9 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,57 g | 3,9 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,44 g | 0,38 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 57,9 g | 49,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,75 g | 1,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 37 g | 31,8 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 21 mg | 18 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 1.524 mg | 1.311 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 128 mg | 110 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 13,86 mg | 12 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3 g | 2,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 86 g | 196 | 16,9 | 11,8 | 49,8 | 1,5 | 31,8 | 18 |
| 1 tbsp | 5,4 g | 12 | 1,1 | 0,74 | 3,1 | 0,095 | 2 | 1,1 |
| 1 tablespoon | 5 g | 11 | 0,98 | 0,69 | 2,9 | 0,087 | 1,9 | 1,1 |
| Quantity not specified | 5 g | 11 | 0,98 | 0,69 | 2,9 | 0,087 | 1,9 | 1,1 |
| Guideline amount per fl oz of beverage | 0,6 g | 1 | 0,12 | 0,082 | 0,35 | 0,011 | 0,22 | 0,13 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169593
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- getrocknet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cocoa, dry powder, unsweetened (offizieller Name der Quelle)
- Français: Cacao, poudre sèche, non sucré (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kakao, Trockenpulver, ungesüßt (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cacao, polvere secca, non zuccherato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Cacao, polvo seco, sin azúcar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zucker, braun
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
- Zucker, Puderzucker
- Süßwaren, Milchschokolade
- Glasuren, Schokolade, cremig, verzehrfertig
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169593" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.