Gelees
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Jellies)
Pro 100 g
- 266 kcalEnergie
- 0,15 gEiweiß
- 0,02 gFett
- 69,95 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving 1 tbsp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 266 kcal | 56 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.115 kJ | 234 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,15 g | 0,032 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,02 g | 0,004 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,005 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,001 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,004 g | 0,001 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 69,95 g | 14,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 51,22 g | 10,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1 g | 0,21 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 30 mg | 6,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 54 mg | 11 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 7 mg | 1,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,19 mg | 0,04 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 29,77 g | 6,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving 1 tbsp | 21 g | 56 | 0,032 | 0,004 | 14,7 | 10,8 | 0,21 | 6,3 |
| 1 packet (0.5 oz) | 14 g | 37 | 0,021 | 0,003 | 9,8 | 7,2 | 0,14 | 4,2 |
| 1 tablespoon | 20 g | 53 | 0,03 | 0,004 | 14 | 10,2 | 0,2 | 6 |
| 1 individual packet | 14 g | 37 | 0,021 | 0,003 | 9,8 | 7,2 | 0,14 | 4,2 |
| Guideline amount per slice of bread/roll | 10 g | 27 | 0,015 | 0,002 | 7 | 5,1 | 0,1 | 3 |
| Quantity not specified | 20 g | 53 | 0,03 | 0,004 | 14 | 10,2 | 0,2 | 6 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169642
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Jellies (offizieller Name der Quelle)
- Français: Gelées (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Gelees (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Gelatine di frutta (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Jaleas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Eiscreme, Vanille
- Zucker, Puderzucker
- Süßwaren, Milchschokolade
- Glasuren, Schokolade, cremig, verzehrfertig
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169642" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.