Schokoladenkonfekt, sonstige, o. n. A.
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Chocolate candy, other, NFS)
Pro 100 g
- 535 kcalEnergie
- 7,65 gEiweiß
- 29,66 gFett
- 59,4 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 piece | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 535 kcal | 43 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 7,65 g | 0,61 g | 1003 Protein |
| Fett | 29,66 g | 2,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 18,509 g | 1,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,186 g | 0,57 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,376 g | 0,11 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 23 mg | 1,8 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 59,4 g | 4,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 51,5 g | 4,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 0,27 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 79 mg | 6,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 372 mg | 30 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 189 mg | 15 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,35 mg | 0,19 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,5 g | 0,12 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piece | 8 g | 43 | 0,61 | 2,4 | 4,8 | 4,1 | 0,27 | 6,3 |
| 1 miniature/bite size | 10 g | 54 | 0,77 | 3 | 5,9 | 5,2 | 0,34 | 7,9 |
| 1 fun/snack size | 15 g | 80 | 1,1 | 4,4 | 8,9 | 7,7 | 0,51 | 12 |
| 1 pouch/regular size | 45 g | 241 | 3,4 | 13,3 | 26,7 | 23,2 | 1,5 | 36 |
| 1 large/king size | 90 g | 482 | 6,9 | 26,7 | 53,5 | 46,4 | 3,1 | 71 |
| 1 sharing/movie theater size | 180 g | 963 | 13,8 | 53,4 | 107 | 92,7 | 6,1 | 142 |
| 1 cup | 160 g | 856 | 12,2 | 47,5 | 95 | 82,4 | 5,4 | 126 |
| Quantity not specified | 45 g | 241 | 3,4 | 13,3 | 26,7 | 23,2 | 1,5 | 36 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2710327
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Chocolate candy, other, NFS (offizieller Name der Quelle)
- Français: Bonbon au chocolat, autre, sans précision (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Schokoladenkonfekt, sonstige, o. n. A. (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cioccolatino, altro, non specificato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Bombón de chocolate, otro, sin especificar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Schokoladenkonfekt mit Nüssen
- Kuchen oder Cupcake, hell, ohne Glasur
- Kuchen oder Cupcake, Schokolade, ohne Glasur
- Kuchen oder Cupcake, Gewürz
- Eiscreme light, Vanille
- Zucker, Zimtzucker
- Eiscreme light, Schokolade
- Vanillepudding (Custard)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2710327" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.