Snacks, Naturreis-Chips
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Snacks, brown rice chips)
Pro 100 g
- 384 kcalEnergie
- 8,2 gEiweiß
- 2,8 gFett
- 81,5 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cake | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 384 kcal | 35 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.607 kJ | 145 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 8,2 g | 0,74 g | 1003 Protein |
| Fett | 2,8 g | 0,25 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,642 g | 0,058 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,03 g | 0,093 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,98 g | 0,088 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 81,5 g | 7,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,6 g | 0,054 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 0,38 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 326 mg | 29 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 290 mg | 26 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 11 mg | 0,99 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,49 mg | 0,13 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 5,8 g | 0,52 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cake | 9 g | 35 | 0,74 | 0,25 | 7,3 | 0,054 | 0,38 | 29 |
| 2 cakes | 18 g | 69 | 1,5 | 0,5 | 14,7 | 0,11 | 0,76 | 59 |
| 1 chip | 1 g | 4 | 0,082 | 0,028 | 0,81 | 0,006 | 0,042 | 3,3 |
| 1 small single serving bag | 28 g | 108 | 2,3 | 0,78 | 22,8 | 0,17 | 1,2 | 91 |
| 1 medium single serving bag | 57 g | 219 | 4,7 | 1,6 | 46,5 | 0,34 | 2,4 | 186 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 326 | 7 | 2,4 | 69,3 | 0,51 | 3,6 | 277 |
| 1 cup | 30 g | 115 | 2,5 | 0,84 | 24,4 | 0,18 | 1,3 | 98 |
| Quantity not specified | 30 g | 115 | 2,5 | 0,84 | 24,4 | 0,18 | 1,3 | 98 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:173155
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Snacks
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Snacks, brown rice chips (offizieller Name der Quelle)
- Français: Collations, chips de riz complet (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Snacks, Naturreis-Chips (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Snack, chips di riso integrale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Tentempiés, chips de arroz integral (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Snacks, Brezeln, hart, natur, gesalzen
- Snacks, Popcorn, heißluftgepoppt
- Snacks, Tortillachips, natur, weißer Mais, gesalzen
- Snacks, Kartoffelchips, Barbecuegeschmack
- Snacks, Tortillachips, fettarm, ungesalzen
- Snacks, auf Maisbasis, extrudiert, Chips, natur
- Snacks, Brezeln, glutenfrei, mit Maisstärke und Kartoffelmehl
- Snacks, Popcorn, hausgemacht, in Öl gepoppt, ungesalzen
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173155" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.