Toppings, Butterscotch oder Karamell
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Toppings, butterscotch or caramel)
Pro 100 g
- 216 kcalEnergie
- 1,21 gEiweiß
- 0 gFett
- 57,01 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 2 tbsp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 216 kcal | 89 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 904 kJ | 371 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,21 g | 0,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 57,01 g | 23,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 57 g | 23,4 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 341 mg | 140 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 66 mg | 27 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 49 mg | 20 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0 mg | 0 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 40,63 g | 16,7 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 tbsp | 41 g | 89 | 0,5 | 0 | 23,4 | 23,4 | 0 | 140 |
| 1 cup | 320 g | 691 | 3,9 | 0 | 182 | 182 | 0 | 1.091 |
| 1 tablespoon | 20 g | 43 | 0,24 | 0 | 11,4 | 11,4 | 0 | 68 |
| Quantity not specified | 40 g | 86 | 0,48 | 0 | 22,8 | 22,8 | 0 | 136 |
| 1 individual container | 70 g | 151 | 0,85 | 0 | 39,9 | 39,9 | 0 | 239 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168841
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Toppings, butterscotch or caramel (offizieller Name der Quelle)
- Français: Nappages, caramel au beurre ou caramel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Toppings, Butterscotch oder Karamell (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Coperture, butterscotch o caramello (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Coberturas, butterscotch o caramelo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Toppings, Erdbeere
- Toppings, Nüsse in Sirup
- Toppings, Marshmallowcreme
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168841" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.