Brocoli-rave, cru
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Broccoli raab, raw)
Pour 100 g
- 22 kcalÉnergie
- 3,17 gProtéines
- 0,49 gLipides
- 2,85 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup chopped | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 22 kcal | 9 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 92 kJ | 37 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 3,17 g | 1,3 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,49 g | 0,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,083 g | 0,033 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,044 g | 0,018 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,218 g | 0,087 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 2,85 g | 1,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,38 g | 0,15 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | 1,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 33 mg | 13 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 196 mg | 78 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 108 mg | 43 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,14 mg | 0,86 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 92,55 g | 37 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup chopped | 40 g | 9 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 0,15 | 1,1 | 13 |
| 1 stalk | 19 g | 4 | 0,6 | 0,093 | 0,54 | 0,072 | 0,51 | 6,3 |
| 1 cup | 40 g | 9 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 0,15 | 1,1 | 13 |
| Quantity not specified | 20 g | 4 | 0,63 | 0,098 | 0,57 | 0,076 | 0,54 | 6,6 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:170381
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Légumes
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Broccoli raab, raw (nom officiel de la source)
- Français: Brocoli-rave, cru (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Stängelkohl (Cima di rapa), roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cime di rapa, crude (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Grelos, crudos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Brocoli, surgelé, haché, cuit, bouilli, égoutté, sans sel
- Brocoli chinois, cru
- Oignons, crus
- Oignons, cuits, bouillis, égouttés, sans sel
- Produits à base de tomate, en conserve, sauce
- Maïs doux, jaune, surgelé, grains égrenés, bouilli, égoutté, sans sel
- Tomates, rouges, mûres, crues, moyenne annuelle
- Oignons nouveaux ou cébettes (feuilles et bulbe), crus
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170381" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.