Stängelkohl (Cima di rapa), roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Broccoli raab, raw)
Pro 100 g
- 22 kcalEnergie
- 3,17 gEiweiß
- 0,49 gFett
- 2,85 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup chopped | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 22 kcal | 9 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 92 kJ | 37 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 3,17 g | 1,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,49 g | 0,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,083 g | 0,033 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,044 g | 0,018 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,218 g | 0,087 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 2,85 g | 1,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,38 g | 0,15 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 1,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 33 mg | 13 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 196 mg | 78 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 108 mg | 43 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,14 mg | 0,86 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 92,55 g | 37 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup chopped | 40 g | 9 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 0,15 | 1,1 | 13 |
| 1 stalk | 19 g | 4 | 0,6 | 0,093 | 0,54 | 0,072 | 0,51 | 6,3 |
| 1 cup | 40 g | 9 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 0,15 | 1,1 | 13 |
| Quantity not specified | 20 g | 4 | 0,63 | 0,098 | 0,57 | 0,076 | 0,54 | 6,6 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170381
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Broccoli raab, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Brocoli-rave, cru (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Stängelkohl (Cima di rapa), roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cime di rapa, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Grelos, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brokkoli, tiefgekühlt, gehackt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Chinesischer Brokkoli, roh
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt
- Frühlingszwiebeln (mit Grün und Knolle), roh
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170381" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.