Chewing-gum
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Chewing gum)
Pour 100 g
- 360 kcalÉnergie
- 0 gProtéines
- 0,3 gLipides
- 96,7 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 stick | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 360 kcal | 11 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 507 kJ | 45 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,3 g | 0,009 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,042 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,079 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,137 g | 0,004 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 96,7 g | 2,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 66,08 g | 2 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | 0,072 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 mg | 0,03 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 2 mg | 0,06 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0 mg | 0 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 2,6 g | 0,078 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stick | 3 g | 11 | 0 | 0,009 | 2,9 | 2 | 0,072 | 0,03 |
| 10 Chiclets | 16 g | 58 | 0 | 0,048 | 15,5 | 10,6 | 0,38 | 0,16 |
| 1 block | 8 g | 29 | 0 | 0,024 | 7,7 | 5,3 | 0,19 | 0,08 |
| 1 piece | 5 g | 18 | 0 | 0,015 | 4,8 | 3,3 | 0,12 | 0,05 |
| Quantity not specified | 5 g | 18 | 0 | 0,015 | 4,8 | 3,3 | 0,12 | 0,05 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168771
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Chewing gum (nom officiel de la source)
- Français: Chewing-gum (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Kaugummi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Gomma da masticare (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Chicle (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Chewing-gum, sans sucre
- Sucres, roux
- Cacao, poudre sèche, non sucré
- Confitures et conserves de fruits
- Glaçages, vanille, crémeux, prêt à consommer
- Gelées
- Glaces, vanille
- Sucres, glace
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168771" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.