Kaugummi
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Chewing gum)
Pro 100 g
- 360 kcalEnergie
- 0 gEiweiß
- 0,3 gFett
- 96,7 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 stick | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 360 kcal | 11 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.507 kJ | 45 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,3 g | 0,009 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,042 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,079 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,137 g | 0,004 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 96,7 g | 2,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 66,08 g | 2 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 0,072 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 0,03 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 2 mg | 0,06 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0 mg | 0 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 2,6 g | 0,078 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stick | 3 g | 11 | 0 | 0,009 | 2,9 | 2 | 0,072 | 0,03 |
| 10 Chiclets | 16 g | 58 | 0 | 0,048 | 15,5 | 10,6 | 0,38 | 0,16 |
| 1 block | 8 g | 29 | 0 | 0,024 | 7,7 | 5,3 | 0,19 | 0,08 |
| 1 piece | 5 g | 18 | 0 | 0,015 | 4,8 | 3,3 | 0,12 | 0,05 |
| Quantity not specified | 5 g | 18 | 0 | 0,015 | 4,8 | 3,3 | 0,12 | 0,05 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168771
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Chewing gum (offizieller Name der Quelle)
- Français: Chewing-gum (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kaugummi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Gomma da masticare (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Chicle (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kaugummi, zuckerfrei
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
- Zucker, Puderzucker
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168771" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.