Crevettes, grillées
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Shrimp, grilled)
Pour 100 g
- 110 kcalÉnergie
- 17,26 gProtéines
- 3,55 gLipides
- 1,16 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 tiny shrimp | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal | 6 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 17,26 g | 0,86 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3,55 g | 0,18 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,924 g | 0,046 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,034 g | 0,052 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,024 g | 0,051 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 162 mg | 8,1 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 1,16 g | 0,058 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 359 mg | 18 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 144 mg | 7,2 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 69 mg | 3,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,27 mg | 0,01 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 75,65 g | 3,8 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tiny shrimp | 5 g | 6 | 0,86 | 0,18 | 0,058 | 0 | 0 | 18 |
| 1 small/medium shrimp | 10 g | 11 | 1,7 | 0,35 | 0,12 | 0 | 0 | 36 |
| 1 large/jumbo shrimp | 15 g | 17 | 2,6 | 0,53 | 0,17 | 0 | 0 | 54 |
| 1 prawn | 20 g | 22 | 3,5 | 0,71 | 0,23 | 0 | 0 | 72 |
| 1 cup | 135 g | 149 | 23,3 | 4,8 | 1,6 | 0 | 0 | 485 |
| Quantity not specified | 85 g | 94 | 14,7 | 3 | 0,99 | 0 | 0 | 305 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2706362
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Poissons et fruits de mer
- Préparation
- cuit
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Shrimp, grilled (nom officiel de la source)
- Français: Crevettes, grillées (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Garnelen, gegrillt (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Gamberi, grigliati (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Gambas, a la parrilla (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Crevettes, à la vapeur ou bouillies
- Crevettes, frites
- Crevettes, sans précision
- Egg foo yung aux crevettes
- Crevettes, cuites au four ou grillées
- Palourdes, en conserve
- Poisson, espèce non précisée, frit
- Poisson, blanc, espèces mélangées, au four ou grillé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2706362" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.