Garnelen, gegrillt
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Shrimp, grilled)
Pro 100 g
- 110 kcalEnergie
- 17,26 gEiweiß
- 3,55 gFett
- 1,16 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tiny shrimp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 110 kcal | 6 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 17,26 g | 0,86 g | 1003 Protein |
| Fett | 3,55 g | 0,18 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,924 g | 0,046 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,034 g | 0,052 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,024 g | 0,051 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 162 mg | 8,1 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 1,16 g | 0,058 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 359 mg | 18 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 144 mg | 7,2 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 69 mg | 3,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,27 mg | 0,01 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 75,65 g | 3,8 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tiny shrimp | 5 g | 6 | 0,86 | 0,18 | 0,058 | 0 | 0 | 18 |
| 1 small/medium shrimp | 10 g | 11 | 1,7 | 0,35 | 0,12 | 0 | 0 | 36 |
| 1 large/jumbo shrimp | 15 g | 17 | 2,6 | 0,53 | 0,17 | 0 | 0 | 54 |
| 1 prawn | 20 g | 22 | 3,5 | 0,71 | 0,23 | 0 | 0 | 72 |
| 1 cup | 135 g | 149 | 23,3 | 4,8 | 1,6 | 0 | 0 | 485 |
| Quantity not specified | 85 g | 94 | 14,7 | 3 | 0,99 | 0 | 0 | 305 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2706362
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Fisch und Meeresfrüchte
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Shrimp, grilled (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crevettes, grillées (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Garnelen, gegrillt (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Gamberi, grigliati (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Gambas, a la parrilla (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Garnelen, gedämpft oder gekocht
- Garnelen, frittiert
- Garnelen, o. n. A.
- Egg Foo Young mit Garnelen
- Garnelen, gebacken oder gegrillt
- Muscheln, aus der Dose
- Fisch, Art nicht angegeben, frittiert
- Fisch, Weißfisch, gemischte Arten, gebacken oder gegrillt
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2706362" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.