Crevettes, sans précision
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Shrimp, NFS)
Pour 100 g
- 146 kcalÉnergie
- 15,46 gProtéines
- 6,67 gLipides
- 4,9 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 tiny shrimp | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 146 kcal | 7 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 15,46 g | 0,77 g | 1003 Protein |
| Lipides | 6,67 g | 0,33 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 1,234 g | 0,062 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 2,416 g | 0,12 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 2,296 g | 0,11 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 140 mg | 7 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 4,9 g | 0,24 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,07 g | 0,004 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,01 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 348 mg | 17 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 131 mg | 6,5 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 64 mg | 3,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,53 mg | 0,03 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 70,78 g | 3,5 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tiny shrimp | 5 g | 7 | 0,77 | 0,33 | 0,24 | 0,004 | 0,01 | 17 |
| 1 small/medium shrimp | 10 g | 15 | 1,5 | 0,67 | 0,49 | 0,007 | 0,02 | 35 |
| 1 large/jumbo shrimp | 15 g | 22 | 2,3 | 1 | 0,73 | 0,011 | 0,03 | 52 |
| 1 prawn | 20 g | 29 | 3,1 | 1,3 | 0,98 | 0,014 | 0,04 | 70 |
| 1 cup | 135 g | 197 | 20,9 | 9 | 6,6 | 0,095 | 0,27 | 470 |
| Quantity not specified | 85 g | 124 | 13,1 | 5,7 | 4,2 | 0,06 | 0,17 | 296 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2706360
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Poissons et fruits de mer
- Préparation
- cuit
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Shrimp, NFS (nom officiel de la source)
- Français: Crevettes, sans précision (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Garnelen, o. n. A. (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Gamberi, non specificato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Gambas, sin especificar (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Crevettes, à la vapeur ou bouillies
- Crevettes, frites
- Crevettes, grillées
- Egg foo yung aux crevettes
- Crevettes, cuites au four ou grillées
- Palourdes, en conserve
- Poisson, espèce non précisée, frit
- Poisson, blanc, espèces mélangées, au four ou grillé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2706360" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.