Garnelen, o. n. A.
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Shrimp, NFS)
Pro 100 g
- 146 kcalEnergie
- 15,46 gEiweiß
- 6,67 gFett
- 4,9 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tiny shrimp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 146 kcal | 7 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 15,46 g | 0,77 g | 1003 Protein |
| Fett | 6,67 g | 0,33 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,234 g | 0,062 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,416 g | 0,12 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,296 g | 0,11 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 140 mg | 7 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 0,24 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,07 g | 0,004 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,01 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 348 mg | 17 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 131 mg | 6,5 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 64 mg | 3,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,53 mg | 0,03 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 70,78 g | 3,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tiny shrimp | 5 g | 7 | 0,77 | 0,33 | 0,24 | 0,004 | 0,01 | 17 |
| 1 small/medium shrimp | 10 g | 15 | 1,5 | 0,67 | 0,49 | 0,007 | 0,02 | 35 |
| 1 large/jumbo shrimp | 15 g | 22 | 2,3 | 1 | 0,73 | 0,011 | 0,03 | 52 |
| 1 prawn | 20 g | 29 | 3,1 | 1,3 | 0,98 | 0,014 | 0,04 | 70 |
| 1 cup | 135 g | 197 | 20,9 | 9 | 6,6 | 0,095 | 0,27 | 470 |
| Quantity not specified | 85 g | 124 | 13,1 | 5,7 | 4,2 | 0,06 | 0,17 | 296 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2706360
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Fisch und Meeresfrüchte
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Shrimp, NFS (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crevettes, sans précision (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Garnelen, o. n. A. (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Gamberi, non specificato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Gambas, sin especificar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Garnelen, gedämpft oder gekocht
- Garnelen, frittiert
- Garnelen, gegrillt
- Egg Foo Young mit Garnelen
- Garnelen, gebacken oder gegrillt
- Muscheln, aus der Dose
- Fisch, Art nicht angegeben, frittiert
- Fisch, Weißfisch, gemischte Arten, gebacken oder gegrillt
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2706360" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.