Laitue, crue
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Lettuce, raw)
Pour 100 g
- 20 kcalÉnergie
- 0,92 gProtéines
- 0,1 gLipides
- 3,69 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 leaf | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 20 kcal | 2 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0,92 g | 0,074 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,1 g | 0,008 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,026 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,008 g | 0,001 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,108 g | 0,009 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 3,69 g | 0,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 1,1 g | 0,088 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | 0,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 23 mg | 1,8 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 249 mg | 20 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 31 mg | 2,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,26 mg | 0,02 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 94,71 g | 7,6 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 leaf | 8 g | 2 | 0,074 | 0,008 | 0,3 | 0,088 | 0,1 | 1,8 |
| 1 head | 539 g | 108 | 5 | 0,54 | 19,9 | 5,9 | 7 | 124 |
| 1 cup | 35 g | 7 | 0,32 | 0,035 | 1,3 | 0,39 | 0,46 | 8,1 |
| Guideline amount in salad | 70 g | 14 | 0,64 | 0,07 | 2,6 | 0,77 | 0,91 | 16 |
| Quantity not specified | 18 g | 4 | 0,17 | 0,018 | 0,66 | 0,2 | 0,23 | 4,1 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2709789
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Légumes
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Lettuce, raw (nom officiel de la source)
- Français: Laitue, crue (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Salat, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Lattuga, cruda (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Lechuga, cruda (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Laitue, pour sandwich
- Mélange de salades vertes, cru
- Champignons, crus
- Tomates, pour sandwich
- Poivrons, crus, sans précision
- Oignons, pour sandwich
- Concombre, pour sandwich
- Petits pois et carottes, surgelés, cuits, sans matière grasse ajoutée
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709789" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.