Pêche, en conserve, au sirop
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Peach, canned, in syrup)
Pour 100 g
- 54 kcalÉnergie
- 0,4 gProtéines
- 0,08 gLipides
- 13,59 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 slice/chunk | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 54 kcal | 11 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0,4 g | 0,08 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,08 g | 0,016 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,006 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,019 g | 0,004 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,026 g | 0,005 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 13,59 g | 2,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 12,41 g | 2,5 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,24 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 3 mg | 0,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 91 mg | 18 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 2 mg | 0,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,3 mg | 0,06 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 85,68 g | 17,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice/chunk | 20 g | 11 | 0,08 | 0,016 | 2,7 | 2,5 | 0,24 | 0,6 |
| 1 half | 75 g | 41 | 0,3 | 0,06 | 10,2 | 9,3 | 0,9 | 2,3 |
| 1 snack size container | 113 g | 61 | 0,45 | 0,09 | 15,4 | 14 | 1,4 | 3,4 |
| 1 cup | 250 g | 135 | 1 | 0,2 | 34 | 31 | 3 | 7,5 |
| Quantity not specified | 125 g | 68 | 0,5 | 0,1 | 17 | 15,5 | 1,5 | 3,8 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2709251
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Peach, canned, in syrup (nom officiel de la source)
- Français: Pêche, en conserve, au sirop (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Pfirsich, aus der Dose, in Sirup (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pesca, in scatola, sciroppata (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Melocotón, en conserva, en almíbar (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pêche, en conserve, au jus
- Raisins, crus
- Cerises, en conserve
- Baies, sans précision
- Fruits, sans précision
- Pomme, crue
- Pomme, cuite au four
- Poire, en conserve, au sirop
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709251" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.