Pfirsich, aus der Dose, im eigenen Saft
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Peach, canned, juice pack)
Pro 100 g
- 41 kcalEnergie
- 0,45 gEiweiß
- 0,1 gFett
- 10,3 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 slice/chunk | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 41 kcal | 8 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,45 g | 0,09 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,1 g | 0,02 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,012 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 0,004 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,038 g | 0,008 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 10,3 g | 2,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 8,89 g | 1,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,24 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 6 mg | 1,2 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 141 mg | 28 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 4 mg | 0,8 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,39 mg | 0,08 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 88,79 g | 17,8 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice/chunk | 20 g | 8 | 0,09 | 0,02 | 2,1 | 1,8 | 0,24 | 1,2 |
| 1 half | 75 g | 31 | 0,34 | 0,075 | 7,7 | 6,7 | 0,9 | 4,5 |
| 1 snack size container | 113 g | 46 | 0,51 | 0,11 | 11,6 | 10 | 1,4 | 6,8 |
| 1 cup | 245 g | 100 | 1,1 | 0,24 | 25,2 | 21,8 | 2,9 | 15 |
| Quantity not specified | 120 g | 49 | 0,54 | 0,12 | 12,4 | 10,7 | 1,4 | 7,2 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709252
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Peach, canned, juice pack (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pêche, en conserve, au jus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Pfirsich, aus der Dose, im eigenen Saft (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pesca, in scatola, al succo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Melocotón, en conserva, en su jugo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Pfirsich, aus der Dose, in Sirup
- Weintrauben, roh
- Kirschen, aus der Dose
- Beeren, o. n. A.
- Obst, o. n. A.
- Apfel, roh
- Apfel, gebacken
- Birne, aus der Dose, in Sirup
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709252" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.