Pfirsich, aus der Dose, in Sirup
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Peach, canned, in syrup)
Pro 100 g
- 54 kcalEnergie
- 0,4 gEiweiß
- 0,08 gFett
- 13,59 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 slice/chunk | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 54 kcal | 11 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,08 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,08 g | 0,016 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,006 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,019 g | 0,004 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,026 g | 0,005 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 13,59 g | 2,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 12,41 g | 2,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,24 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 3 mg | 0,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 91 mg | 18 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 2 mg | 0,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,3 mg | 0,06 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 85,68 g | 17,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice/chunk | 20 g | 11 | 0,08 | 0,016 | 2,7 | 2,5 | 0,24 | 0,6 |
| 1 half | 75 g | 41 | 0,3 | 0,06 | 10,2 | 9,3 | 0,9 | 2,3 |
| 1 snack size container | 113 g | 61 | 0,45 | 0,09 | 15,4 | 14 | 1,4 | 3,4 |
| 1 cup | 250 g | 135 | 1 | 0,2 | 34 | 31 | 3 | 7,5 |
| Quantity not specified | 125 g | 68 | 0,5 | 0,1 | 17 | 15,5 | 1,5 | 3,8 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709251
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Peach, canned, in syrup (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pêche, en conserve, au sirop (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Pfirsich, aus der Dose, in Sirup (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pesca, in scatola, sciroppata (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Melocotón, en conserva, en almíbar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Pfirsich, aus der Dose, im eigenen Saft
- Weintrauben, roh
- Kirschen, aus der Dose
- Beeren, o. n. A.
- Obst, o. n. A.
- Apfel, roh
- Apfel, gebacken
- Birne, aus der Dose, in Sirup
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709251" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.