Puddings, chocolat, prêts à consommer
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Puddings, chocolate, ready-to-eat)
Pour 100 g
- 142 kcalÉnergie
- 2,09 gProtéines
- 4,6 gLipides
- 23,01 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 142 kcal | 40 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 593 kJ | 168 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 2,09 g | 0,59 g | 1003 Protein |
| Lipides | 4,6 g | 1,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 1,263 g | 0,36 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 2,731 g | 0,77 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,105 g | 0,03 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 1 mg | 0,28 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 23,01 g | 6,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 17,17 g | 4,9 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 152 mg | 43 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 184 mg | 52 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 51 mg | 14 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,27 mg | 0,36 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 69,46 g | 19,7 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 40 | 0,59 | 1,3 | 6,5 | 4,9 | 0 | 43 |
| 1 container refrigerated, 4 oz | 108 g | 153 | 2,3 | 5 | 24,9 | 18,5 | 0 | 164 |
| 1 container shelf stable, 3.5 oz | 98 g | 139 | 2 | 4,5 | 22,5 | 16,8 | 0 | 149 |
| 1 cup | 260 g | 369 | 5,4 | 12 | 59,8 | 44,6 | 0 | 395 |
| Quantity not specified | 130 g | 185 | 2,7 | 6 | 29,9 | 22,3 | 0 | 198 |
| 1 snack size container | 110 g | 156 | 2,3 | 5,1 | 25,3 | 18,9 | 0 | 167 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168778
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- préparé
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Puddings, chocolate, ready-to-eat (nom officiel de la source)
- Français: Puddings, chocolat, prêts à consommer (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Puddings, Schokolade, verzehrfertig (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Budini, cioccolato, pronti da mangiare (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Pudines, chocolate, listos para comer (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Puddings, vanille, prêts à consommer
- Puddings, tapioca, prêts à consommer
- Puddings, goût chocolat, hypocaloriques, instantanés, préparation sèche
- Puddings, tous parfums sauf chocolat, hypocaloriques, instantanés, préparation sèche
- Puddings, riz, prêts à consommer
- Puddings, vanille, préparation sèche, instantanée
- Puddings, chocolat, préparation sèche, instantanée
- Sucres, roux
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168778" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.