Puddings, tapioca, prêts à consommer
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Puddings, tapioca, ready-to-eat)
Pour 100 g
- 130 kcalÉnergie
- 1,95 gProtéines
- 3,88 gLipides
- 21,69 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 130 kcal | 37 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 542 kJ | 154 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,95 g | 0,55 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3,88 g | 1,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,962 g | 0,27 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 2,538 g | 0,72 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,072 g | 0,02 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 1 mg | 0,28 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 21,69 g | 6,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 14,91 g | 4,2 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 145 mg | 41 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 92 mg | 26 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 71 mg | 20 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,11 mg | 0,03 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 71,84 g | 20,4 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 37 | 0,55 | 1,1 | 6,1 | 4,2 | 0 | 41 |
| 1 container refrigerated 4 oz | 110 g | 143 | 2,1 | 4,3 | 23,9 | 16,4 | 0 | 160 |
| 1 container | 97 g | 126 | 1,9 | 3,8 | 21 | 14,5 | 0 | 141 |
| 1 cup | 260 g | 338 | 5,1 | 10,1 | 56,4 | 38,8 | 0 | 377 |
| Quantity not specified | 130 g | 169 | 2,5 | 5 | 28,2 | 19,4 | 0 | 189 |
| 1 snack size container | 110 g | 143 | 2,1 | 4,3 | 23,9 | 16,4 | 0 | 160 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:169614
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- préparé
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Puddings, tapioca, ready-to-eat (nom officiel de la source)
- Français: Puddings, tapioca, prêts à consommer (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Puddings, Tapioka, verzehrfertig (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Budini, tapioca, pronti da mangiare (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Pudines, tapioca, listos para comer (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Puddings, vanille, prêts à consommer
- Puddings, chocolat, prêts à consommer
- Puddings, goût chocolat, hypocaloriques, instantanés, préparation sèche
- Puddings, tous parfums sauf chocolat, hypocaloriques, instantanés, préparation sèche
- Puddings, riz, prêts à consommer
- Puddings, vanille, préparation sèche, instantanée
- Puddings, chocolat, préparation sèche, instantanée
- Sucres, roux
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169614" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.